|
|
清華大學(xué)金融班-學(xué)員名單 |
|
序號(hào) | 姓名 | 公司 | 職務(wù) |
1 | 劉馳 | 新疆華致投資有限公司 | 董事長(zhǎng) |
2 | 于東建 | 鴻天傲國(guó)際文化傳播(北京)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
3 | 劉兆軍 | 山西順發(fā)熱電有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
4 | 祖樹(shù)青 | 陜西瑞虹醫(yī)藥有限公司 | 董事長(zhǎng) |
5 | 裴子榮 | 河北三寶食品有限責(zé)任公司 | 董事長(zhǎng) |
6 | 王林 | 金天喜國(guó)際金融控股有限公司 | 董事長(zhǎng) |
7 | 郭勇 | 海詠發(fā)印刷有限公司 | 董事長(zhǎng) |
8 | 陳飛 | 山東君道置業(yè)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
9 | 高春光 | 蓬萊東海熱電有限公司 | 董事長(zhǎng) |
10 | 吳中平 | 浙江中科磁業(yè)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
11 | 馬亞杰 | 河北中港建筑裝飾有限公司 | 總經(jīng)理 |
12 | 萬(wàn)智慧 | 新北方集團(tuán)大連分公司 | 總經(jīng)理 |
13 | 奚基武 | 新疆沙地葡萄酒有限公司 | 董事長(zhǎng) |
14 | 薛書(shū)平 | 江蘇安泰德控股集團(tuán) | 董事長(zhǎng) |
15 | 李廣武 | 蓬萊福峰物資有限公司 | 總經(jīng)理 |
16 | 簡(jiǎn)華宇 | 重慶騰睿實(shí)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
17 | 劉嵩 | 河南瑞航公路工程有限公司 | 執(zhí)行董事 |
18 | 李軍 | 黑龍江省正赫新型材料科技股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
19 | 楊潔 | 宿州市恒順工貿(mào)有限公司 | 總經(jīng)理 |
20 | 劉茂良 | 湘潭市天元置業(yè) | 董事長(zhǎng) |
21 | 王朋波 | 濟(jì)南金恒宇印務(wù)有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
22 | 陳前新 | 合肥華東非開(kāi)挖技術(shù)工程有限公司/冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司非開(kāi)挖工程分公司 | 總經(jīng)理 |
23 | 朱明杰 | 河南新龍置業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
24 | 董鳳龍 | 山東阿甘中小企業(yè)投資管理有限公司 | 董事長(zhǎng) |
25 | 葉石根 | 龍泉市綠峰生態(tài)畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 董事長(zhǎng) |
26 | 張禮松 | 合肥欣道投資管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
27 | 馬曉慧 | 百麗鞋業(yè)(武漢)有限公司 | 總經(jīng)理 |
28 | 張西亭 | 山東欣洲集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
29 | 陳旭 | 河南金地家園實(shí)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
30 | 宋瑋玲 | 遼寧安達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
31 | 卜慶波 | 濟(jì)南英耐特科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
32 | 馬恒 | 山西長(zhǎng)治維特衡器有限公司 | 總經(jīng)理 |
33 | 馬童杰 | 山西中德投資集團(tuán) | 總經(jīng)理 |
34 | 耿衛(wèi)軍 | 南京聯(lián)暢物流股價(jià)有限公司 | 總經(jīng)理 |
35 | 張海林 | 海南瑞澤新型建材股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
36 | 馮文超 | 海南瑞澤新型建材股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
37 | 邢增平 | 三亞大東海經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
38 | 何晶晶 | 安徽普特機(jī)械制造有限公司 | 總經(jīng)理 |
39 | 許學(xué)雷 | 中誠(chéng)工程建設(shè)管理蘇州有限公司 | 總經(jīng)理 |
40 | 李明慧 | 鞍山海華油脂化學(xué)有限公司 | 總經(jīng)理 |
41 | 林建平 | 新鄉(xiāng)市金宇商貿(mào)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
42 | 孫志 | 遼源市興東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
43 | 吳利明 | 浙江沃華生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
44 | 許闊 | 河北雙吉化工有限公司 | 董事長(zhǎng) |
45 | 張鷺 | 河北恩發(fā)能源科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
46 | 沈衛(wèi) | 成都蓮道慈愛(ài)企業(yè)管 | 總經(jīng)理 |
47 | 楊昌奎 | 利川市時(shí)代旅游文化投資有限公司 | 總經(jīng)理 |
48 | 張秋霞 | 廊坊中郵昆侖管道工程有限公司 | 總經(jīng)理 |
49 | 曹德榮 | 揚(yáng)州華信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理 |
50 | 張亞軍 | 北京基亞特環(huán)??萍加邢薰? | 總經(jīng)理 |
51 | 陳旭然 | 保定市海納股權(quán)投資基金管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
52 | 劉艷 | 江蘇潤(rùn)暉新能源電子發(fā)展有限公司 | 董事長(zhǎng) |
53 | 李岑 | 貴州楚峰源環(huán)境工程有限公司 |
|
54 | 黃俊翔 | 重慶帕蘭多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
|
55 | 熊維平 | 北京金典漢方藥業(yè)股份有限公司 |
|
56 | 劉森 | 江蘇津榮激光科技有限公司 |
|
57 | 劉鑫 | 北京信達(dá)置業(yè)有限公司 |
|
58 | 李光華 | 蘇州愛(ài)康金屬科技有限公司 |
|
59 | 王平義 | 日照市政工程有限公司 |
|
60 | 吳兆靈 | 河南陸達(dá)律師事務(wù)所 | 律師 |
61 | 劉正 | 河南鄭州正佳能源環(huán)保股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
62 | 李洪濤 | 廣東賽伯樂(lè)投資管理有限公司 | 總裁 |
63 | 朱仕鎮(zhèn) | 深圳市三聯(lián)盛半導(dǎo)體有限公司 |
|
64 | 韓壯勇 | 深圳市三聯(lián)盛半導(dǎo)體有限公司 |
|
65 | 溫如寶 | 營(yíng)口華訊科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 總經(jīng)理 |
66 | 周莉 | 仁懷市周林學(xué)校 |
|
67 | 羅敏 | 喀什德力克石油工程技術(shù)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
68 | 蔡友紅 | 喀什德力克石油工程技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
69 | 田招宏 | 合肥凱米特電氣控制有限公司 | 總經(jīng)理 |
70 | 胡良紅 | 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司安徽分公司 | 總經(jīng)理 |
71 | 劉少龍 |
|
總經(jīng)理 |
72 | 周正保 | 合肥邁特機(jī)械科技有限公司 | 董事長(zhǎng) |
73 | 劉恒 | 陜西匯邦地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
|
74 | 方廣華 | 廣東匯富控股集團(tuán)股份有限公司 |
|
75 | 閻吉永 | 東營(yíng)市東營(yíng)港開(kāi)發(fā)區(qū)元豐小額貸款股份有限公司 |
|
76 | 夏忠 | 北京華通融信科技有限公司 |
|
77 | 李旭東 | 北京賽騰標(biāo)識(shí)系統(tǒng)股份公司 |
|
78 | 屈東鳴 | 山西東輝集團(tuán)投資有限公司 |
|
79 | 張雷 | 石家莊世紀(jì)森諾通訊股份有限公司 |
|
80 | 孟歌辛 | 泛華建設(shè)集團(tuán) 新元輝文化咨詢(xún)有限公司 | 總經(jīng)理 |
81 | 潘志忠 | 哈爾濱布萊登汽專(zhuān)賣(mài)店技術(shù)應(yīng)用有限責(zé)任公司 |
|
82 | 郭偉嘉 | 廈門(mén)引領(lǐng)廣告有限公司 | 副總經(jīng)理 |